(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年06月13日公布的交易公开信息显示,中电港因成为当日换手率达到20%的证券上榜。中电港当日收报34.26元,涨跌幅4.17%,换手率37.27%,成交额23.74亿元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 深股通专用 | 9280.61 | 2117.78 | 7162.83 |
2 | 中国国际金融上海分公司 | 2905.5 | 2597.44 | 308.06 |
3 | 机构专用 | 2028.45 | 8.33 | 2020.12 |
4 | 中信证券杭州玉皇山南基金小镇营业部 | 1970.96 | 108.9 | 1862.06 |
5 | 英大证券福州五四路营业部 | 1941.41 | 1969.49 | -28.08 |
合计 | - | 18126.93 | 6801.94 | 11324.99 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中国银河证券北京中关村大街营业部 | 1751.31 | 4399.96 | -2648.65 |
2 | 机构专用 | 1504.46 | 2823.49 | -1319.04 |
3 | 中国国际金融上海分公司 | 2905.5 | 2597.44 | 308.06 |
4 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 1666.92 | 2511.04 | -844.12 |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 1920.64 | 2354.39 | -433.75 |
合计 | - | 9748.83 | 14686.32 | -4937.5 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: