(资料图)
经传多赢股票报道,问小传(zhuàn)数据统计显示,近10个交易日(5月4日~5月17日)共有232条高管减持记录, 涉及99家公司,合计减持量1.43亿股,减持金额21.15亿元。与期间高管增持金额相比,近10日高管为净减持。 高管减持的99股分布在22个申万行业中,其中计算机、传媒、医药生物个股较多。
从减持金额看,近10日减持金额最多的是中矿资源,累计减持501.43万股,减持金额合计3.98亿元; 其次是中际旭创,减持量为248.00万股,减持金额2.01亿元; 壹网壹创近10日遭高管减持1.20亿元,套现金额位居第三。
减持次数方面,海力风电减持最频繁,近10日共有19条减持记录, 本川智能紧随其后,近10日有12条减持记录。 期间减持记录较多的还有宝兰德、金埔园林、美迪西。
以减持的高管家数统计,近10日海力风电共有5位高管集体减持,高管最为集中; 其次是领益智造,有4位高管减持; 减持高管数居前的还有天秦装备、银之杰、佳力图等。
近10日高管减持股一览
证券简称 | 减持次数 | 减持高管数 | 合计减持金额(万元) | 近10日涨幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
中矿资源 | 2 | 1 | 39817.87 | 5.98% | 有色金属 |
中际旭创 | 2 | 2 | 20117.76 | -7.27% | 通信 |
壹网壹创 | 4 | 2 | 12021.26 | -2.36% | 传媒 |
海思科 | 5 | 1 | 11149.91 | 0.82% | 医药生物 |
电魂网络 | 3 | 2 | 10828.48 | -12.05% | 传媒 |
海力风电 | 19 | 5 | 9976.01 | 15.52% | 电气设备 |
银之杰 | 4 | 3 | 9518.93 | -8.79% | 计算机 |
胜利精密 | 2 | 1 | 7810.00 | - | 机械设备 |
瑞康医药 | 1 | 1 | 5565.00 | -2.36% | 医药生物 |
华软科技 | 1 | 1 | 5422.50 | -1.13% | 化工 |
美迪西 | 6 | 2 | 5064.62 | -6.59% | 医药生物 |
顺络电子 | 1 | 1 | 5048.47 | 6.43% | 电子 |
贵州三力 | 3 | 1 | 4762.64 | -11.85% | 医药生物 |
雅运股份 | 1 | 1 | 4477.82 | 33.24% | 化工 |
读客文化 | 5 | 1 | 4240.50 | -3.65% | 传媒 |
万盛股份 | 2 | 1 | 4158.00 | 1.60% | 化工 |
飞利信 | 1 | 1 | 3869.87 | -1.87% | 计算机 |
视觉中国 | 1 | 1 | 3759.56 | 1.07% | 传媒 |
捷安高科 | 5 | 2 | 2992.52 | -19.48% | 计算机 |
诺力股份 | 2 | 1 | 2587.01 | -5.28% | 机械设备 |
金马游乐 | 1 | 1 | 2519.54 | -4.45% | 机械设备 |
金发拉比 | 2 | 1 | 2256.56 | -1.95% | 纺织服装 |
值得买 | 5 | 2 | 2245.62 | -6.91% | 传媒 |
博深股份 | 1 | 1 | 2046.00 | 1.05% | 机械设备 |
科德教育 | 3 | 1 | 1878.84 | -5.34% | 传媒 |
领益智造 | 4 | 4 | 1580.29 | -0.17% | 电子 |
宝兰德 | 7 | 2 | 1442.37 | -4.13% | 计算机 |
本川智能 | 12 | 2 | 1422.39 | -0.99% | 电子 |
奥飞娱乐 | 1 | 1 | 1368.57 | -17.03% | 传媒 |
德新科技 | 2 | 2 | 1150.40 | 2.12% | 交通运输 |
佩蒂股份 | 2 | 1 | 1118.45 | -1.87% | 农林牧渔 |
引力传媒 | 2 | 1 | 1103.00 | -7.38% | 传媒 |
坚朗五金 | 4 | 1 | 1037.88 | -3.99% | 建筑材料 |
太龙股份 | 4 | 2 | 984.58 | 2.60% | 电子 |
经纬辉开 | 4 | 1 | 924.65 | 3.10% | 电子 |
金证股份 | 2 | 2 | 906.19 | 0.74% | 计算机 |
依米康 | 1 | 1 | 823.00 | -13.87% | 家用电器 |
华谊兄弟 | 1 | 1 | 750.16 | -0.94% | 传媒 |
碧水源 | 1 | 1 | 731.41 | 4.86% | 公用事业 |
卫宁健康 | 1 | 1 | 673.80 | -9.34% | 计算机 |
天赐材料 | 1 | 1 | 671.85 | 8.73% | 化工 |
金埔园林 | 7 | 1 | 651.25 | 2.02% | 建筑装饰 |
创识科技 | 1 | 1 | 618.90 | -0.58% | 计算机 |
数字政通 | 1 | 1 | 576.00 | 9.20% | 计算机 |
美亚柏科 | 2 | 1 | 571.39 | -12.21% | 计算机 |
康泰医学 | 2 | 1 | 525.24 | -1.91% | 医药生物 |
兆易创新 | 1 | 1 | 503.70 | 4.24% | 电子 |
山石网科 | 3 | 2 | 477.21 | -1.34% | 计算机 |
跨境通 | 2 | 1 | 445.20 | 1.90% | 商业贸易 |
瑞松科技 | 2 | 1 | 418.58 | 6.15% | 机械设备 |
凯众股份 | 1 | 1 | 385.95 | 0.97% | 汽车 |
景津装备 | 5 | 2 | 366.61 | -0.21% | 机械设备 |
兆日科技 | 1 | 1 | 356.40 | -2.91% | 计算机 |
沪电股份 | 2 | 1 | 352.80 | -10.02% | 电子 |
百合股份 | 1 | 1 | 311.44 | -7.13% | 医药生物 |
力盛体育 | 1 | 1 | 282.15 | -1.31% | 传媒 |
以岭药业 | 1 | 1 | 281.89 | -11.37% | 医药生物 |
赛微电子 | 1 | 1 | 266.17 | -4.77% | 电子 |
蓝色光标 | 1 | 1 | 253.80 | -16.70% | 传媒 |
三达膜 | 4 | 1 | 246.51 | 1.93% | 公用事业 |
欧林生物 | 1 | 1 | 209.80 | -2.91% | 医药生物 |
佳力图 | 4 | 3 | 208.67 | -13.58% | 机械设备 |
银河电子 | 2 | 2 | 204.15 | 10.22% | 家用电器 |
利通电子 | 5 | 1 | 181.27 | -4.52% | 电子 |
传智教育 | 1 | 1 | 165.00 | 6.63% | 传媒 |
科大国创 | 1 | 1 | 140.94 | 0.24% | 计算机 |
川发龙蟒 | 1 | 1 | 138.00 | -0.76% | 计算机 |
金太阳 | 3 | 3 | 126.56 | 3.85% | 机械设备 |
顺网科技 | 1 | 1 | 117.20 | -16.88% | 传媒 |
天秦装备 | 5 | 4 | 117.07 | 16.47% | 国防军工 |
广生堂 | 2 | 1 | 116.40 | -8.76% | 医药生物 |
蜀道装备 | 1 | 1 | 101.86 | 18.31% | 机械设备 |
新乳业 | 1 | 1 | 95.39 | -8.93% | 食品饮料 |
华兴源创 | 1 | 1 | 80.20 | 17.88% | 机械设备 |
映翰通 | 2 | 1 | 80.05 | -13.01% | 通信 |
孚能科技 | 1 | 1 | 78.61 | -3.57% | 电气设备 |
科威尔 | 1 | 1 | 75.50 | -14.92% | 机械设备 |
天臣医疗 | 2 | 2 | 72.49 | -3.75% | 医药生物 |
风语筑 | 2 | 2 | 62.15 | -12.39% | 建筑装饰 |
金石亚药 | 2 | 1 | 52.64 | 13.88% | 医药生物 |
乐鑫科技 | 1 | 1 | 46.23 | -2.01% | 电子 |
聚飞光电 | 2 | 1 | 45.96 | 15.74% | 电子 |
爱科科技 | 1 | 1 | 39.15 | 4.49% | 机械设备 |
双成药业 | 1 | 1 | 38.53 | -6.02% | 医药生物 |
数字认证 | 2 | 1 | 31.86 | -4.70% | 计算机 |
石头科技 | 1 | 1 | 25.77 | -2.55% | 机械设备 |
建研院 | 1 | 1 | 22.91 | -0.40% | 综合 |
万达电影 | 1 | 1 | 22.09 | -10.46% | 传媒 |
晶晨股份 | 1 | 1 | 19.52 | 2.85% | 电子 |
思维列控 | 2 | 1 | 19.08 | -5.26% | 计算机 |
香雪制药 | 1 | 1 | 18.70 | -5.53% | 医药生物 |
中洲控股 | 1 | 1 | 16.66 | -3.80% | 房地产 |
盈建科 | 1 | 1 | 14.54 | 7.47% | 计算机 |
三峡旅游 | 1 | 1 | 12.58 | -1.10% | 交通运输 |
宁波色母 | 1 | 1 | 10.47 | 3.72% | 化工 |
海泰新光 | 2 | 1 | 9.45 | 4.12% | 医药生物 |
烽火电子 | 1 | 1 | 3.28 | 3.19% | 国防军工 |
联诚精密 | 1 | 1 | 2.58 | 2.83% | 汽车 |
筑博设计 | 1 | 1 | 0.13 | 1.11% | 建筑装饰 |
关键词: